|
|
| 顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
| 測量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc (自動(dòng)換檔計(jì)5檔) (1 fc = 10.76 Lux) |
| 過載顯示 | OL號顯示 |
| 分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
| 準(zhǔn)確度 | &plun; 3%讀值&plun; 5位(2856° Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正) |
| 明視光譜函數(shù)f ' 1 | ≦ 6% |
| 溫度特性 | &plun; 0.1%/ ℃ |
| 測量速度 | 每秒約5次 |
| 光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二管 |
| 資料記憶容量 | 50組(可直接于LCD上讀取) |
| 操作/儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70%RH |
| 電源 | 6只4號電池 |
| 電池壽命 | 約100小時(shí) |
| 光感應(yīng)器線長 | 150 cm (approx.) |
| 光感應(yīng)器尺寸 | 100(長) &tim; 60(寬) &tim; 27(高)mm |
| 尺寸 | 150(長) &tim; 72(寬) &tim; 33(高)mm |
| 重量 | 約250克 |
| 附件 | 皮套、說明書、電池 |








