- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- ATE:充電器適配器自動測試系統(tǒng)
| 輸出特性 | ||
| ■ | 直流輸出電壓 | (DC Output Voltage) |
| ■ | 直流輸出電流 | (DC Output Current) |
| ■ | 峰對峰值雜訊 | (Peak PeaK Noise) |
| ■ | 整機效率 | (Efficiency ) |
| ■ | 測試中調(diào)整 | (Hold On Adjust Test) |
| 輸入特性 | ||
| ■ | 輸入功率 | (Input Power) |
| ■ | 輸入浪涌電流 | (Input Inrush Current) |
| ■ | 輸入有效值電流 | (Input RMS Current) |
| ■ | 輸入峰值電流 | (Input Peak Current) |
| ■ | 功率因數(shù) | (Power Factor) |
| ■ | 輸入斷電測試 | (AC Cycle Dropout Test) |
| ■ | 輸入電壓極限測試 | (Vin RAMP Test) |
| ■ | 輸入頻率極限測試 | (Fin RAME Test) |
| 保護測試 | ||
| ■ | 短路保護電壓值 | (Short Voltage) |
| ■ | 短路保護電流值 | (Short Current) |
| ■ | 短路保護功率值 | (Short Power) |
| ■ | 過電壓保護 | (OVP Test) |
| ■ | 欠壓保護 | (OUP Test) |
| ■ | 過流保護 | (OCP Test) |
| ■ | 過功率保護 | (OPP Test) |
| 實時和瞬時 | ||
| ■ | 開機時間 | (Turn On Time) |
| ■ | 關(guān)機時間 | (Hold Up Time) |
| ■ | 上升時間 | (Rise Time) |
| ■ | 下降時間 | (Fall Time) |
| 穩(wěn)定度 | ||
| ■ | 電源調(diào)整率 | (Line Regulation) |
| ■ | 負載調(diào)整率 | (Load Regulation) |
| ■ | 綜合調(diào)整率 | (Combine Regulation) |
| 綜合測試 | ||
| ■ | 能源之星 | (ENERGY STAR) |
| ■ | 測試環(huán)境 | (Set Up Function) |
| ■ | TTL 控制 | (Status TTL) |
| ■ | 繼電器控制 | (Relays Status) |
| ■ | 條碼讀取 | (Bar code scan) |
| (★可根據(jù)客戶要求增加所需的測試項目) | ||








