- 類型:
- 數(shù)顯游標(biāo)卡尺
- 測量范圍:
- 0 mm
- 顯示方式:
- 0
日本三豐深度卡尺
日本三豐深度卡尺
日本三豐帶表深度卡尺
編號 規(guī)格
527-301-50 0-150x0.05mm
527-302-50 0-200x0.05mm
527-303-50 0-300x0.05mm
技術(shù)參數(shù):
| 高度游標(biāo)卡尺 | . | . | . | . | . |
| 規(guī) 格 | 0-200 | 0-300 | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 |
| 讀 數(shù) 值 | 0.02/0.05 | 0.02/0.05 | 0.02/0.05 | 0.02/0.05 | 0.02/0.05 |
| 深度游標(biāo)卡尺 | . | . | . | . | . |
| 規(guī) 格 | 0-200 | 0-300 | 0-500 | . | . |
| 讀 數(shù) 值 | 0.02/0.05 | 0.02/0.05 | 0.02/0.05 | . | . |

