- 品牌/商標(biāo):GRANER
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
| ●技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | 7110A | ||||||||
| 輸出電壓范圍 | AC:0.3-5KV | ||||||||
| 輸出分辨率 | 10V | ||||||||
| 輸出準(zhǔn)確率 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | ||||||||
| 擊穿電流測試范圍 | AC:0.10-10.00mA | ||||||||
| 測量分辨率 | 0.01mA | ||||||||
| 測試電流 | ±(2%讀數(shù)值+3個(gè)字) | ||||||||
| 輸出電壓頻率 | 50HZ/60HZ雙頻 | ||||||||
| 輸出波形 | 正弦波(波峰因數(shù)1.3-1.5) | ||||||||
| 測試時(shí)間 | 0-0.5-999秒,0.0秒連續(xù)輸出 | ||||||||
| 不合格分析 | 合格:合格小燈點(diǎn)亮;不合格:聲光報(bào)警,并顯示擊穿電流,擊穿電壓,以供分析 | ||||||||
| 顯示方式 | LED | ||||||||
| 測試結(jié)果表達(dá)方式 | 蜂鳴器,顯示及讀值,狀態(tài)輸出(選配) | ||||||||
| 遙控接口 | 九針接口(選配) | ||||||||
| 輸入電源 | AC:220V±10%,50HZ或60HZ | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | 300(W)*356(D)*100(H) | ||||||||









