- 產(chǎn)品型號(hào):
- KP-FR200PCL/SCL, KP-FR80PCL/SCL, KP-FR39PCL/SCL, KP-FR30PCL/SCL
PoCL/Mini CL Raw數(shù)據(jù)輸出 逐行掃描相機(jī)II KP-FR200PCL/SCL, KP-FR80PCL/SCL, KP-FR39PCL/SCL, KP-FR30PCL/SCL 品牌:日立 (HITACHI) 主要特點(diǎn) RAW數(shù)據(jù)輸出 RGB圖像由RGB原色馬賽克濾光片的各個(gè)感光區(qū)的原始數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)換輸出得到。使得計(jì)算 機(jī)取得的圖像質(zhì)量損失少。 ★ RAW數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為彩色圖像需要有專門軟件來完成。 幀快門:可提高移動(dòng)物體的垂直清晰度。 多級(jí)快門:凡具有多級(jí)可變快門。(小1/100,000秒) 幀請(qǐng)求:圖像開始時(shí)間和曝光時(shí)間可由觸發(fā)信號(hào)任意控制。 遠(yuǎn)程控制:通過CameraLink接口,快門、模式、增益局部掃描、比特位等。 多種相機(jī)的控制和調(diào)整都可以實(shí)現(xiàn)。 局部掃描: 局部掃描功能可取得從開始線到指定幅度間的任意畫面。 可實(shí)現(xiàn)畫面的高幀數(shù)傳輸。 比特位數(shù)可選:
| 12-/10-/8-bit | KP-FR500PCL/SCL |
| 10-/8-bit | KP-FR230PCL/SCL,KP-FR200PCL/SCL,KP-FR80PCL/SCL,KP-FR31PCL/SCL, KP-FR39PCL.SCL,KP-FR30PCL/SCL,KP-FBR30PCL/SCL |
| Model | KP-FR200PCL /SCL | KP-FR80PCL /SCL | KP-FR39PCL /SCL | KP-FR30PCL /SCL |
| Imaging device | 1/1.8-inch interline CCD | 1/3-inch interline CCD | ||
| Effective pixels | 1628 (H) x 1236 (V) | 1034 (H) x 779 (V) | 659 (H) x 494 (V) | |
| Color filter | RGB primary color mosaic filter | |||
| Sensing area | 7.16 mm (H) x 5.44 mm (V) | 4.76 mm (H) x 3.57 mm (V) | 4.88 mm (H) x 3.66 mm (V) | |
| Scanning system | Progressive | |||
| Aspect ratio | 4:3 | |||
| Frame rate | 15 frames per second (full pixel readout) | 36 frames per second (full pixel readout) | 91 frames per second (full pixel readout) | 60 frames per second (full pixel readout) |
| Scanning frequency | Horizontal: 18.75 kHz, Vertical: 14.97 Hz | Horizontal: 28.346 kHz, Vertical: 35.79 Hz | Horizontal: 46.875 kHz, Vertical: 91.73 Hz | Horizontal: 31.468 kHz, Vertical: 59.94 Hz |
| Sync system | Internal | |||
| Lens mount | C mount (Flange focal distance =17.526 mm) | |||
| Video output | Digital output (CameraLink) | Digital output (CameraLink) | Digital output (CameraLink) | Digital output (CameraLink) |
| Resolution | Horizontal / Vertical: 1200 TV lines | Horizontal / Vertical: Approx. 800 TV lines | Horizontal: 500 TV lines / Vertical: 490 TV lines | |
| Sensitivity | 2000 lx, F8, 3200 K | 2000 lx, F4, 3200 K | 2000 lx, F5.6, 3200 K | |
| Minimum illumination | 5.0 lx (F1.4, MAX GAIN) | 20 lx (F1.4, MAX GAIN) | 10 lx (F1.4, MAX GAIN) | |
| Signal noise to ratio | 50 dB | |||
| Gamma | γ = 1 | |||
| Trigger input | CameraLink (CC1) *When Reset control mode CC1 and CC2 are used | |||
| Partial scan | Selectable start position and height of picture grabbing in 1H step. | |||
| Power supply voltage | 12 ± 1 VDC | |||
| External dimensions | 29 (W) x 29 (W) x 29 (D) mm (Not including protrusions) | |||
| Mass | Approx. 50 g | |||








