

[單相直流電壓傳感器/變送器型號及參數(shù)表 (標準條件下測試)]
| 產(chǎn)品型號 | 等級 | 輸出類型 | 輸出標稱值 | 響應時間 | 負載能力 | 靜態(tài)電流 | 溫漂(PPM/℃) | 結(jié)構類型 | 電源 | 產(chǎn)品級別 | 輸入標稱值系列 |
| WBV332U01 | 0.2 | VZ | 5V | 150mS | 5mA | 10mA | 100 | U0 | +12V/+24V | 空/I | 10mV,20mV,50mV,75mV,0.1V,0.2V,0.5V,1V,2V,5V,10V,20V,30V,50V,75V,100V,150V,200V,250V,300V,400V,500V,750V,1000V |
| WBV334U01 | 0.2 | IZ | 20mA | 150mS | 6V | 13mA | 150 | ||||
| WBV334U01 | 0.5 | IZ | (4-20)mA | 150mS | 6V | 17mA | 250 | ||||
| WBV342U01 | 0.2 | VZ | 5V | 350mS | 5mA | 10mA | 100 | ||||
| WBV344U01 | 0.2 | IZ | 20mA | 350mS | 6V | 13mA | 150 | ||||
| WBV344U01 | 0.5 | IZ | (4-20)mA | 350mS | 6V | 17mA | 250 |
| 產(chǎn)品型號 | 等級 | 輸出類型 | 輸出標稱值 | 響應時間 | 負載能力 | 靜態(tài)電流 | 溫漂(PPM/℃) | 結(jié)構類型 | 電源 | 產(chǎn)品級別 | 輸入標稱值系列 |
| WBV332U05 | 0.2 | VZ | 5V,10V | 100mS | 5mA | 20mA | 100 | U0 | +24V | 空 | 50mV,75mV,0.1V,0.2V,0.5V,1V,2V,5V,10V,20V,30V,50V,75V,100V,150V,200V,250V,300V,400V,500V |
| WBV334U05 | 0.2 | IZ | 20mA | 100mS | 6V | 20mA | 250 | ||||
| WBV334U05 | 0.5 | IZ | (4-20)mA | 100mS | 6V | 20mA | 250 | ||||
| WBV342U05 | 0.2 | VZ | 5V,10V | 350mS | 5mA | 20mA | 100 | ||||
| WBV344U05 | 0.2 | IZ | 20mA | 350mS | 6V | 20mA | 250 | ||||
| WBV344U05 | 0.5 | IZ | (4-20)mA | 350mS | 6V | 20mA | 250 |
[產(chǎn)品接線圖(各輸出方式并不同時提供)]
[典型接線示例]
直流電流輸出型(IZ) 傳感器/變送器的輸出均為共地電流源,接線原理見下圖。圖中RL是用戶負載。
[結(jié)構尺寸]








