- 品牌/商標(biāo):雷尼紹
- 原產(chǎn)地:英國(guó)
為廣大客戶提供坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、數(shù)控機(jī)床以及掃描系統(tǒng)用高測(cè)頭,公司備有大量現(xiàn)貨庫存,歡迎咨詢選購(gòu)! 英國(guó)Renishaw利用其在測(cè)頭設(shè)計(jì)方面的豐富經(jīng)驗(yàn),開發(fā)了品種繁多的探針,專供所有品牌坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、數(shù)控機(jī)床以及掃描系統(tǒng)測(cè)頭選配。 RENISHAW測(cè)針型號(hào):直測(cè)針、星型測(cè)針、盤型測(cè)針、柱型測(cè)針、測(cè)針加長(zhǎng)桿、測(cè)針中心座、尖測(cè)針和陶瓷空心球形測(cè)針、對(duì)刀測(cè)頭測(cè)針、碰撞保護(hù)裝置、測(cè)針關(guān)節(jié)、測(cè)針曲柄. M2 探針: 適用于 TP2、TP20、TP200 及其他采用適當(dāng)轉(zhuǎn)接頭的測(cè)頭. M3 探針: 適用于 TP1、MIP、TP6 及其他采用適當(dāng)轉(zhuǎn)接頭的測(cè)頭 . M4 探針: 適用于 TP7、MP1、MP3、MP4、MP6、MP7、MP8、MP9、MP10、MP11、MP12、MP700、LP2、OMP40、SP600、Cyclone 及其他采用適當(dāng)轉(zhuǎn)接頭的測(cè)頭. M5 探針: 適用于其他廠商生產(chǎn)的測(cè)頭系統(tǒng)之探針產(chǎn)品.
| 型號(hào) | 螺紋 | 分類 | EWL | 測(cè)桿材質(zhì) | 測(cè)球材質(zhì) | 長(zhǎng)度 | 測(cè)球 直徑 |
| A-2054-4657 | M4 | 加長(zhǎng)桿 | - | Stainless steel(不銹鋼) | - | 10 | - |
| A-5000-7727 | M4 | - | Ceramic(陶瓷) | - | 100 | - | |
| A-5000-7751 | M4 | - | - | 50 | - | ||
| A-5000-7752 | M4 | - | - | 75 | - | ||
| A-5000-7753 | M4 | - | - | 100 | - | ||
| A-5000-7754 | M4 | - | - | 30 | - | ||
| A-5000-7755 | M4 | - | - | 50 | - | ||
| A-5000-9302 | M5 | - | Stainless steel(不銹鋼) | - | 22 | - | |
| A-5000-9303 | M5 | - | - | 22 | - | ||
| A-5003-0070 | M2 | - | Ceramic(陶瓷) | - | 30 | - | |
| A-5003-0071 | M2 | - | - | 40 | - | ||
| A-5003-0072 | M2 | - | - | 50 | - | ||
| A-5003-0075 | M3 | - | - | 50 | - | ||
| A-5003-0831 | M5 | - | Aluminium(鋁) | - | 100 | - | |
| A-5003-0833 | M5 | - | - | 200 | - | ||
| A-5003-0839 | M5 | - | Stainless steel(不銹鋼) | - | 10 | - | |
| A-5003-0840 | M5 | - | - | 20 | - | ||
| A-5003-0844 | M5 | - | - | 100 | - | ||
| A-5003-0856 | M5 | - | - | 9 | - | ||
| A-5003-0857 | M5 | - | - | 10 | - | ||
| A-5003-0858 | M5 | - | - | 10 | - | ||
| A-5003-2280 | M2 | - | Carbon fibre(碳纖維) | - | 40 | - | |
| A-5003-2281 | M2 | - | - | 50 | - | ||
| A-5003-2282 | M2 | - | - | 70 | - | ||
| A-5003-2283 | M2 | - | - | 90 | - | ||
| A-5003-4864 | M3 | - | - | 75 | - | ||
| A-5003-4865 | M3 | - | - | 100 | - | ||
| A-5003-4953 | M5 | - | - | 40 | - | ||
| A-5003-4954 | M5 | - | - | 50 | - | ||
| A-5003-4955 | M5 | - | - | 60 | - | ||
| A-5003-4956 | M5 | - | - | 70 | - | ||
| A-5003-4957 | M5 | - | - | 80 | - | ||
| A-5003-4958 | M5 | - | - | 90 | - | ||
| A-5003-4959 | M5 | - | - | 100 | - | ||
| A-5003-4960 | M5 | - | - | 120 | - | ||
| A-5003-4961 | M5 | - | - | 150 | - | ||
| A-5003-4962 | M5 | - | - | 180 | - | ||
| A-5003-4963 | M5 | - | - | 200 | - | ||
| A-5003-4964 | M5 | - | - | 250 | - | ||
| A-5003-4965 | M5 | - | - | 300 | - | ||
| A-5003-4966 | M5 | - | - | 400 | - | ||
| A-5003-4993 | M5 | - | - | 40 | - | ||
| A-5003-4994 | M5 | - | - | 50 | - | ||
| A-5003-4995 | M5 | - | - | 60 | - | ||
| A-5003-4996 | M5 | - | - | 80 | - | ||
| A-5003-4997 | M5 | - | - | 100 | - | ||
| A-5003-4998 | M5 | - | - | 120 | - | ||
| A-5003-4999 | M5 | - | - | 150 | - | ||
| A-5003-5000 | M5 | - | - | 180 | - | ||
| A-5003-5001 | M5 | - | - | 200 | - | ||
| A-5003-5002 | M5 | - | - | 250 | - | ||
| A-5003-5003 | M5 | - | - | 300 | - | ||
| A-5003-5004 | M5 | - | - | 400 | - | ||
| A-5003-5005 | M5 | - | - | 500 | - | ||
| A-5003-5006 | M5 | - | - | 600 | - | ||
| A-5003-5282 | M5 | - | Stainless steel(不銹鋼) | - | 30 | - | |
| A-5003-5283 | M5 | - | - | 50 | - | ||
| A-5003-5285 | M5 | - | Aluminium(鋁) | - | 50 | - | |
| M-5000-3592 | M3 | - | Stainless steel(不銹鋼) | - | 20 | - | |
| M-5000-3593 | M3 | - | - | 35 | - | ||
| M-5000-3647 | M2 | - | - | 10 | - | ||
| M-5000-3648 | M2 | - | - | 20 | - | ||
| M-5000-4162 | M2 | - | - | 30 | - | ||
| M-5000-4163 | M3 | - | - | 5 | - | ||
| M-5000-4164 | M2 | - | - | 7 | - | ||
| M-5000-6622 | M4 | - | - | 5 | - | ||
| M-5000-6625 | M4 | - | - | 20 | - | ||
| M-5000-6714 | M4 | - | - | 9 | - | ||
| M-5000-7583 | M4 | - | - | 10 | 7 | ||
| M-5000-7584 | M4 | - | - | 15 | 7 | ||
| M-5000-7585 | M4 | - | - | 20 | 7 | ||
| M-5000-7586 | M4 | - | - | 30 | 7 | ||
| M-5000-7633 | M3 | - | - | 10 | - | ||
| M-5000-7634 | M2 | - | - | 5 | - | ||
| M-5000-7779 | M2 | - | - | 40 | - | ||
| M-5000-8167 | TF6 | - | - | 18 | - | ||
| M-5000-9301 | M5 | - | - | 6.5 | - |


















