- 品牌/商標(biāo):同惠
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:常州
- 類型:智能LCR測試儀
可選配件:TH1001-適用于除TH2818.2828系列以外RS232A控制軟件、 TH26009C-SMD元件測試夾
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號: | TH2822C | ||||||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||
| LCR測量參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | ||||||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
| 輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||
| 比較器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
| 接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 顯示器 | LCD 主、副參數(shù)雙顯示帶背光 | ||||||||||||||||
| 測試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
| 讀數(shù) | 主參數(shù)讀數(shù)40000字; 副參數(shù)D / Q / θ 小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
| 測量功能 | |||||||||||||||||
| 測試信號 | |||||||||||||||||
| 其它 | |||||||||||||||||









