| 參數(shù) | HLL-D2系列 |
| 像素點(diǎn)間距(mm) | 2.54 |
| 像素密度(點(diǎn)/m2) | 155000 |
| 像素組成 | 1R1G1B |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 動(dòng)態(tài)掃描,恒流驅(qū)動(dòng) |
| 整屏亮度(nits) | ≥1200 |
| 視角 | 水平:120°,垂直:120° |
| 灰度等級(jí) | 14bit |
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥600 |
| 校正 | 支持 |
| 模組尺寸(mm) | 488 × 488 |
| 模組分辨率(點(diǎn)) | 192 × 192 |
| 模組材料 | 壓鑄鋁 |
| 模組重量(Kg) | ≤10 |
| 護(hù)等級(jí) | IP32 |
| 維護(hù)方式 | 后維護(hù) |
| 平均功耗(W / m2) | 340 ~ 560 |
| 功耗(W / m2) | 1010 ~ 1680 |
| 運(yùn)行/存儲(chǔ)溫度 | 運(yùn)行:-20℃~ 50℃ 存儲(chǔ):-40℃~ 60℃ |
| 運(yùn)行/存儲(chǔ)濕度 | 運(yùn)行:10~90%RH 存儲(chǔ):10~90%RH |
| 工作壽命(h) | ≥50000 |
| 平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | ≥3000 |
| **注意:以上參數(shù)供參考,不同型號(hào)產(chǎn)品的亮度和功率會(huì)有所差異,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)來(lái)電來(lái)函咨詢! |



















