- 品牌/商標(biāo):rational
- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:廣東省東莞市
| 手動(dòng)復(fù)合式三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)(MV) | ||||||
| 產(chǎn)品用途 | ||||||
| 在同一個(gè)臺(tái)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)上集成了接觸式測(cè)頭系統(tǒng)和影像式測(cè)頭系統(tǒng),大大提高了測(cè)量速度、靈活性及工作效率。 影像測(cè)量系統(tǒng)通過(guò)高CCD數(shù)字?jǐn)z像頭,將被測(cè)物體放大后,利用先進(jìn)的圖像信息處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)工件的自動(dòng)尋找,自動(dòng)取點(diǎn),自動(dòng)取點(diǎn),自動(dòng)識(shí)別圓、圓弧等。適合測(cè)量精細(xì)零件、易碎零件、易變形零件和一些探針無(wú)法碰到的位置。廣泛的應(yīng)用機(jī)械、電子、模具、五金、塑膠、鐘表、汽車(chē)等行業(yè)。 | ||||||
| 型號(hào) | CMS-554MV CMS-564MV CMS-574MV CMS-584MV | CMS-665MV CMS-685MV CMS-6105MV | ||||
| 行 程(mm) | X | 480 | 580 | |||
| Y | 500/600/700/800 | 600/800/1000 | ||||
| Z | 380 | 480 | ||||
| 整體重量(kg) | 700/770/840/910 | 900/1040/1180 | ||||
| 外型尺寸(m) | 1.0*1.1/1.2/1.3/1.4*2.2 | 1.14*1.1/1.3/1.5*2.4 | ||||
| 承重(kg) | 200 | 500 | ||||
| 包裝外形尺寸(m) | 1.45*1.37/1.47/1.57/1.67*2.1 | 1.35*1.55/1.75/1.95*2.4 | ||||
| 儀器 | MPEE=(3.5+L/250)μm MPEE1=(3.0+L/200)μm | |||||
| 探測(cè)系統(tǒng) | RENSHAW MH 20i/影像式測(cè)頭系統(tǒng) | |||||
| 測(cè)量軟件 | RationalDMIS(手動(dòng)) M3D+QIM 3008 | |||||
| 分辨力 | 0.5μm | |||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 移動(dòng)橋式 | |||||
| 總功率 | 75W(不包括電腦) | |||||
| 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)工作環(huán)境 | ||||||
| 電源 | AC100---240V 50/60Hz | |||||
| 空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
| 溫度范圍 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃<1℃/m | |||||
| 氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
| 濕度 | 40%~70% | |||||
| 影像式測(cè)頭系統(tǒng) | 操作方式 | 手動(dòng) | ||||
| 攝像機(jī) | 彩色1/2"CCD攝像機(jī) | |||||
| 鏡頭倍率 | 0.7X---4.5X | |||||
| 視頻倍率 | 23.5X-----148X | |||||
| 物方視場(chǎng) | 11.1mm----1.7mm | |||||
| 測(cè)量 | (3.0+L/200)μm | |||||
| 光源 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | |||||









