- 企業(yè)類型:制造商
- 原產(chǎn)地:北京
⑤ U盤轉(zhuǎn)貯接口
⑥ 便攜式,外形尺寸為430×240×210 ⑦ 儀表電源:220V AC ⑧ 其它技術(shù)說明詳見XSLE系列高巡檢儀 二技術(shù)參數(shù)和選型:XSR70B高巡檢記錄儀
| 內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||||
| XSR70B/ | 8通道 | |||||||||||
| 外形尺寸 | D- | 240(W)×220(H)×430(L), 便攜式 | ||||||||||
| 通道數(shù) | □ □ | 多64通道,超過8通道每增加1通道 | ||||||||||
| 輸入信號(hào) (需在訂貨時(shí)明確) (注1) | R | 4線制,Pt100、Pt1000 | ||||||||||
| E | 全部通道均為熱電偶 | |||||||||||
| B | 全部通道均為4~20mA或1~5V等電流、電壓信號(hào) | |||||||||||
| X | 輸入為(4線制,Pt100、Pt1000)熱電阻、熱電偶混用 | |||||||||||
| L | 輸入為(4線制,Pt100、Pt1000)熱電阻、熱電偶、電流、電壓信號(hào)混用 | |||||||||||
| 通訊接口 | S0 | 無 | ||||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||||
| 儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
| V1 | 24V DC | |||||||||||
| USB轉(zhuǎn)儲(chǔ) | USB | 選此項(xiàng)功能時(shí),必須選配U盤,U盤價(jià)格為100元,無折扣 | ||||||||||
| 非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 | ||||||||||









