- 品牌/商標(biāo):-
二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)管2CG 0.01-0.02%
的詳細(xì)介紹二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)管2CG 0.01-0.02%
二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)管2CG 0.01-0.02%
日本Gastec公司取得中華人民共和國(guó)計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書(shū)CG系列檢測(cè)管(對(duì)應(yīng)GB50325-2001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T18883-2002標(biāo)準(zhǔn))
|
| ||||
|
|
| 室內(nèi)空氣質(zhì)量(T18883-2002)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 參數(shù) | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時(shí)均值 |
| 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小時(shí)均值 |
| 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
| 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時(shí)均值 |
| 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小時(shí)均值 |
| 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小時(shí)均值 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲苯(122PCG) | |
| 測(cè)定范圍 | 0.1-2.5mg/m3 |
| 刻度范圍 | 0.1-2.5mg/m3 |
| 抽氣次數(shù) | 200ml/min |
| 所需時(shí)間 | 30分鐘 |
| 變色 | 白色→淡褐色 |
| 溫度范圍 | 5-35°C |
| 濕度范圍 | 0-80% |
| 有效期限 | 低溫陰暗處2年 |
| 同裝物品 |
連接管
|







