| 品牌 | Hoocon | 型號(hào) | 6Nm |
| 產(chǎn)品用途 | 中央空調(diào)末端風(fēng)門執(zhí)行器 | 驅(qū)動(dòng)能源 | 電動(dòng)執(zhí)行器 |
DA6MU24-D/DS DA6MU230-D/DS
| 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)門執(zhí)行器 6Nm 2點(diǎn)和3點(diǎn)控制 |
| ||
用于驅(qū)動(dòng)樓宇自控系統(tǒng)(HVAC)風(fēng)門 輸出扭矩:6Nm 供電電壓:AC/DC 24V AC100…240V 控制方式:開(kāi)關(guān)控制/ 2點(diǎn)控制/ 3點(diǎn)控制 -DS型包含兩組輔助開(kāi)關(guān) | ||||
技術(shù)參數(shù) | ||||
|
| DA6MU24-D/DS | DA6MU230-D/DS | |
電氣參數(shù) | 額定電壓 | AC24V 50/60Hz DC24V | AC100...240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC 85…265V | ||
功耗 | 運(yùn)行狀態(tài)2.2W,待機(jī)狀態(tài)0.5W | 運(yùn)行狀態(tài)3.2W,待機(jī)狀態(tài)0.7W | ||
導(dǎo)線規(guī)格 | 4.4VA | 6.4VA | ||
端子規(guī)格 | 2.0mm2 |
| ||
功能參數(shù) | 扭矩 | 6Nm | ||
適配風(fēng)門面積 | 1.2m2 | |||
旋轉(zhuǎn)方向 | 可手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
手動(dòng)操作 | 具備 | |||
旋轉(zhuǎn)角度 | 95°,可通過(guò)調(diào)整機(jī)械限位調(diào)整旋轉(zhuǎn)角度 | |||
運(yùn)行時(shí)間 | 35S(95°) | |||
噪音水平 | 45dB | |||
位置指示 | 機(jī)械指示 | |||
工作環(huán)境 | 電氣等級(jí) | III(安全低壓) | II(雙重絕緣) | |
防護(hù)等級(jí) | IP44 | |||
工作環(huán)境溫度 | -20…+50℃/IEC 721-3-3 | |||
儲(chǔ)藏環(huán)境溫度 | -30…+80℃/ IEC 721-3-2 | |||
環(huán)境濕度 | 5%...95%RH,不結(jié)露/EN 60730-1 | |||
尺寸/重量 | 尺寸 | 詳見(jiàn)尺寸圖 | ||
風(fēng)門軸長(zhǎng)度 | >50mm | |||
風(fēng)門軸規(guī)格 | 6...16mm圓軸 8X8...12X12方軸 | |||
重量 | 0.7Kg | |||



