| 品牌 | 臺灣泰仕 | 型號 | AVM-03 |
| 類型 | 風(葉)輪式風速儀 |
·高靈敏度/高風速測量
·52mm分離式風扇
·人體工學設計
| 風 速 計 | 檔 位 | 測量范圍 | 分辨率 | 誤差 |
| M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位數(shù) | |
| Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位數(shù) | |
| 溫度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
| 溫度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
| 電 源 | 9V(006P)*1電池 | |||
| 電流消耗 | 10mA | |||
| 工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%() | |||
| 工作氣壓 | 500Mb-2bar | |||
| 顯示方式 | 3 1/2位LCD顯示 | |||
| 尺 寸 | 168mm*90mm*31.3mm | |||
| 重 量 | 500g | |||








