| 品牌 | 晶鋒 | 產(chǎn)品型號(hào) | SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀 |
| 測量范圍 | -9999-9999 |
| SWP-RMD帶打印多路巡檢控制儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-LED帶打印多路巡檢控制儀集打印、控制及測量顯示與一體。可自動(dòng)定時(shí)、手動(dòng)即時(shí)打印各通道當(dāng)前測量值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 帶打印多路巡檢控制儀可巡回檢測多路測量信號(hào),各通道的輸入分度號(hào)可為不同的分度號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 帶打印多路巡檢控制儀可選擇各輸入通道統(tǒng)一報(bào)警控制輸出或各輸入通道分別報(bào)警控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | SWP-RMD80系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表外形 | 微型打印機(jī)開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111mm×57mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表尺寸:360×140×230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量:1500g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








