| 類(lèi)型 | 安規(guī)綜合測(cè)試儀 | 品牌 | 蘇南 |
| 型號(hào) | 71系列 | 測(cè)量范圍 | 0~5000(V) |
| 輸入電壓 | 220(V) | 輸出電壓 | 0~5000(V) |
| 環(huán)境溫度 | 0~40(℃) | 重量 | 10K(g) |
| 外形尺寸 | 280(W)&tim;100(H)&tim;380(D)(mm) | 電壓測(cè)量誤差 | &plun;(2%設(shè)定值+5V) |
主要特點(diǎn):
●大屏幕128*64液晶顯示
●7100系列可與7300系列做耐壓/緣/接地組合測(cè)試
●內(nèi)建10組程序儲(chǔ)存、每一組可設(shè)定3個(gè)測(cè)試步驟,可進(jìn)行步驟間的連續(xù)測(cè)試
●開(kāi)機(jī)可自檢,判斷各項(xiàng)功能是否正常
●測(cè)試線補(bǔ)償功能,測(cè)試準(zhǔn)確性
●前面板輸入軟件校正
●PLC遠(yuǎn)端控制接口
●鍵盤(pán)鎖定及鎖定功能
機(jī) 型 | 功能說(shuō)明 | |||
7130 | 交流耐壓測(cè)試器(AC Withstand Voltage Tter) | |||
7140 | 交流/直流耐壓測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage Tter) | |||
7132 | 交流耐壓/緣測(cè)試器(AC Withstand Voltage/Insulation Tter) | |||
7142 | 交流/直流耐壓緣測(cè)試器(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tter) | |||
詳細(xì)參數(shù) | ||||
交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | ||||
輸出規(guī)格 | 5KVAC/20mA | |||
| 范圍 | 分辯率 | 準(zhǔn)確度 | |
輸出電壓(KVAC) | 0-5.00 | 0.01 | &plun;(2%設(shè)定值+5V) | |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz &plun;100ppm,可選擇 | |||
輸出波形 | 正弦波 ,THD.<2% (Ristive Load), Crt Factor = 1.3 - 1.5 | |||
輸出調(diào)整率 | &plun; (1% of output + 5V),空載至滿載 | |||
設(shè)定 | ||||
電流上限(mA) | 0 - 20.00 | 0.01 | &plun;(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |
電流下限(mA) | 0 - 9.999 | 0.001 | &plun;(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ||
緩降時(shí)間 | 0 - 999.9 | 0.1 | &plun;(0.1%+ 0.05sec) | |
測(cè)試時(shí)間 | 0, 0.3 - 999.9 | 0.1 | ||
ARC偵測(cè) | 0, 1 – 9范圍 (0=OFF, 9 靈敏度) | |||
直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | ||||
輸出規(guī)格 | 6KVDC/7500µA | |||
輸出電壓 | 0 - 6.00 | 0.01 | &plun;(2%設(shè)定值+5V) | |
輸出紋波 | <5%(6KV/7500µA) | |||
設(shè)定 | ||||
電流上限(µA) | 0 - 7500 | 1 | &plun;(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |
電流下限(µA) | 0 - 999.9 | 0.1 | &plun;(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | |
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9 | 0.1 | &plun;(0.1% + 0.05sec) | |
緩降時(shí)間 | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0, 0.4 - 999.9 | 0.1 | ||
ARC偵測(cè) | 0, 1 - 9范圍 (0=OFF, 9靈敏度) | |||
放電時(shí)間 | ≦200 msec | |||
緣電阻(INSULATION RISTANCE) | ||||
輸出規(guī)格 | 1KVDC/9999MΩ | |||
輸出電壓(DCV) | 30 - 1000 | 10 | &plun;(2%設(shè)定值+5V) | |
設(shè)定 | ||||
阻值上限(MΩ) | 0, 1 - 9999 | 1 | &plun;(2%設(shè)定值+2個(gè)字)at 500-1000VDC, 1 -1000 MΩ | |
阻值下限(MΩ) | 1 - 9999 | 1 | &plun;(5%設(shè)定值+2個(gè)字)at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |
&plun;(8%設(shè)定值+2個(gè)字)at 30-500VDC, 1 -1000 MΩ | ||||
緩升時(shí)間 | 0.1 - 999.9 | 0.1 | &plun;(0.1% + 0.05sec) | |
緩降時(shí)間 | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | ||
延遲時(shí)間 | 0, 0.5 - 999.9 | 0.1 | ||
一般規(guī)格 | ||||
輸入電壓(AC) | 115/230Vac&plun;15%, 50/60Hz &plun; 5%, Fuse 3.15A | |||
PLC遠(yuǎn)端控制 | 輸入 : Tt , Ret , Memory1.2.3 , Interlock | |||
輸出 : P , Fail , Procsing , Ret-Out | ||||
接口 | RS485接口(選配) | |||
存儲(chǔ) | 10組, 3步/組 | |||
顯示器規(guī)格 | 128&tim;64 LCD顯示 | |||
鍵盤(pán)鎖 | 參數(shù)的隨意改動(dòng) | |||
校準(zhǔn) | 面板輸入軟件較正 | |||
檢查 | 開(kāi)機(jī)自檢功能是否正常 | |||
告警音量設(shè)定 | 范圍: 0-9 ;0=OFF, 1為小音量, 9 為音量 | |||
使用環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||
尺寸/重量 | 280(W)&tim;100(H)&tim;380(D)mm 10Kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||
電源線 | 1根 | |||
鎖定頭 | 1個(gè) | |||
測(cè)試線 | 1副 | |||
說(shuō)明書(shū) | 1本 | |||








