| 品牌 | 日本三豐表卡/線卡/數(shù)顯卡尺 | 型號(hào) | 0-150/ 0-200 |
| 測(cè)量范圍 | 0-150/ 0-200(mm) | 讀數(shù)值 | 0.1(mm) |
| 分辨率 | 0.01 |
| 東 莞 市 厚 街 一 模 模 具 五 金 | |||||
| 陳 | |||||
| (日本) 三豐卡尺 按當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | |||||
| 名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià) | 公差 | |
| 外 徑 千 分 尺 | 103-101 | 0-25 | 189 | &plun;0.02 | |
| 103-137 | 0-25 | 228 | &plun;0.02 | ||
| 103-138 | 25-50 | 300 | &plun;0.02 | ||
| 103-139 | 50-75 | 400 | &plun;0.02 | ||
| 103-140 | 75-100 | 460 | &plun;0.03 | ||
| 0.01 | 103-141 | 100-125 | 650 | &plun;0.03 | |
| 103-142 | 125-150 | 760 | &plun;0.03 | ||
| 103-143 | 150-175 | 1185 | &plun;0.04 | ||
| 103-144 | 175-200 | 1280 | &plun;0.04 | ||
| 103-145 | 200-225 | 1530 | &plun;0.04 | ||
| 103-146 | 225-250 | 1650 | &plun;0.05 | ||
| 帶 表 卡 尺 | 505-671 | 0-150 | 460 | &plun;0.03 | |
| 505-672 | 0-200 | 686 | &plun;0.03 | ||
| 0.02 | 505-673 | 0-300 | 1143 | &plun;0.04 | |
| 505-685 | 0-150 | 530 | &plun;0.02 | ||
| 505-685 | 0-150 | 800 | &plun;0.03 | ||
| 電 子 數(shù) 顯 卡 尺 | 0.01 | 500-143 | 0-150 | 503 | &plun;0.0010 |
| 500-196 | 0-150 | 800 | &plun;0.0010 | ||
| 500-147 | 0-200 | &plun;0.0010 | |||
| 500-197 | 0-200 | 1115 | &plun;0.0010 | ||
| 水 0.01 | 500-672 | 0-150 | 1050 | &plun;0.001 | |
| 500-673 | 0-200 | 1350 | &plun;0.001 | ||
| 接電腦 0.01 | 500-172 | 0-200 | 1400 | &plun;0.0010 | |
| 500-173 | 0-300 | 2500 | &plun;0.0015 | ||





