| 品牌 | 三豐MITUTOYO | 型號 | 543-251 |
| 類型 | 數(shù)顯千分表 | 測量范圍 | 0-12.7(mm) |
| 分辨率 | 0.001(μm) |
千分表|數(shù)顯千分表|MITUTOYO千分表543-251千分表
產(chǎn)地:日本
品牌:三豐MITUTOYO
型號:-252 543-451 543-452 543-461 543-462 543-291 543-292 543-271 543-458
訂購熱線:
詳情請登陸:www.chaoyi17.net

(543系列-多功能標準型)
三豐新型IDC系列數(shù)顯千分表為數(shù)顯讀數(shù),避免了測量過程中出現(xiàn)誤讀.它的原點型線性編碼器可在電池耗盡前保持所設(shè)置的原點軌跡.開機可在大型液晶顯示屏上顯示心軸距離原點的實際位置.無論何時開機,都可進行測量而無需預(yù)調(diào)原點位置.特點:
- 小型標準2系列千分表
- 大型、易讀的液晶顯示屏
- 可通過調(diào)/原點按扭在任意心軸位置顯示調(diào)設(shè)置,還可返回到原點位置并顯示距離原點的真實位置
- 可通過調(diào)節(jié)心軸上/下移動進行正/負計數(shù)
- 無限響應(yīng)速度避免了速錯誤
- IDC千分表盤可旋轉(zhuǎn)330°,易于從所需角度進行讀數(shù)
- 測量數(shù)據(jù)可通過SPC電纜選件輸出到外部數(shù)據(jù)處理器
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||
| 顯示 | 液晶顯示 | |||||
| 功能 | 原點設(shè)置、調(diào)、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換、GO/&plun;NG判斷SR44(1個) | |||||
| 電池壽命 | 約連續(xù)使用5000小時 | |||||
| 軸套外徑 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) | |||||
| 測針 | 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球 | |||||
| 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差限設(shè)置錯誤 | ||||||
| 塵/水護等級 | IP42護標準 | |||||
| 工作溫度 | 0℃至40℃ | |||||
性能參數(shù)英制/公制型
| 產(chǎn)品編號(帶耳后蓋) | 產(chǎn)品編號(平型后蓋) | 產(chǎn)品型號 | 測量范圍mm | 分辨率mm | mm |
| 543-251 | 543-251B | ID-C112M | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
| 543-252 | 543-252B | ID-C112E | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
| 543-451 | 543-451B | ID-C125MB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
| 543-452 | 543-452B | ID-C125EB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
| 543-461 | 543-461B | ID-C150MB | 0-50.8 | 0.001 | .00025" |
| 543-462 | 543-462B | ID-C150EB | 0-50.8 | 0.001 | .00025" |
| 543-253 | 543-253B | ID-C112TB | 0-12.7 | 0.001 | .00012" |
| 543-453 | 543-453B | ID-C125TB | 0-25.4 | 0.001 | .00012" |
| 543-463 | 543-463B | ID-C150TB | 0-50.8 | 0.001 | 0.00025" |
| 543-291 | 543-291B | ID-C1012HMB | 0-12.7 | 0.01 | .0002" |
| 543-292 | 543-292B | ID-C1012HEB | 0-12.7 | 0.01 | .0002" |
| 543-271 | 543-271B | ID-C1012MB | 0-12.7 | 0.01 | .0008" |
| 543-272 | 543-272B | ID-C1012EB | 0-12.7 | 0.01 | .0008" |
| 543-458 | 543-458B | ID-C1025HMB | 0-25.4 | 0.01 | .0002" |
| 543-459 | 543-459B | ID-C1025HEB | 0-25.4 | 0.01 | .0002" |
| 543-455 | 543-455B | ID-C1025MB | 0-25.4 | 0.01 | .0012" |
| 543-456 | 543-456B | ID-C1025EB | 0-25.4 | 0.01 | .0012" |
| 543-465 | 543-465B | ID-C1050MB | 0-50.8 | 0.01 | .0016" |
| 543-466 | 543-466B | ID-C1050EB | 0-50.8 | 0.01 | .0016" |








