| 品牌 | EIT | 產(chǎn)品型號(hào) | 231 |
| 測(cè)量范圍 | 250-410 | 準(zhǔn)確度 | 5% |
| 外形尺寸 | 120(mm) | 重量 | 0.2(kg) |
| 分辨率 | 50 |
測(cè)量范圍 | 5MW/cm2至5W/ cm2 |
顯示器 | 4位LCD |
資料讀值 | UV波段區(qū):UVA(320~390NM) 總能量:0~250J/ cm2 強(qiáng)度:0~5W/ cm2 輻射計(jì)內(nèi)溫:80℃Max. 低電池電力指示 |
使用者介面 | 按鍵開(kāi)關(guān)讓使用者可從二種顯示模式中獲得資料。 |
精確度 | 標(biāo)準(zhǔn)&plun;5%;&plun;10% |
應(yīng)用波段區(qū) | 320~390NM(UVA) |
應(yīng)用空間性 | 近似弦 |
操作溫度范圍 | 0~80℃內(nèi)溫。EITUVICUREPLUS可短暫容忍更高外在溫度,若內(nèi)溫高于值聲音警報(bào)將響起來(lái) |
周節(jié)顯示計(jì)時(shí) | 約4分鐘運(yùn)轉(zhuǎn)(RUN)模式;2分鐘顯示模式 |
電池 | 二個(gè)可替換鋰電池或相等電池。 |
電池壽命 | 標(biāo)準(zhǔn)使用下過(guò)1500讀次 |
尺寸 | ∮117MW×H 12.7MW |
重量 | 333.11克 |
包裝材 | 不銹鋼及鋁合金 |
裝載盒 | 結(jié)構(gòu):內(nèi)-PU發(fā)泡膠 外-軟耐龍蓋 重量:453.6克 尺寸:W304.8MW*H119.4MW*D209.6 |






