| 品牌 | 川佰 | 型號 | WDW-30 |
| 類型 | 拉力試驗機 | 測量范圍 | 30(KN) |
| 測量 | 0.01 | 負荷 | 30(KN) |
| 拉伸空間 | 650(mm) | 拉伸速度 | 0.05-500(mm/min) |

功能用途
該系列電子試驗機廣泛應用于帶、橡膠、塑料、紡織物、電線電纜、復合材料、皮革、水卷材、無紡布、土工布、紙張等非金屬材料及金屬絲、金屬箔、金屬板材和金屬棒材等金屬材料進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、等力學性能試驗。適用于質(zhì)量監(jiān)督、教學科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、建工建材等領(lǐng)域。
微機閉環(huán)控制,全數(shù)字放大、采集,顯示穩(wěn)定、高、使用方便。主機采用伺服電機及伺服調(diào)速系統(tǒng)、滾珠絲杠,具有傳動平穩(wěn)、噪音低、速度高、調(diào)速范圍寬、使用壽命長等特點;微機自動控制試驗進程,自動分析和處理試驗結(jié)果,具有靈活多樣的控制方式。試驗軟件升級換代。同步顯示試驗力、峰值、位移、速度、試驗狀態(tài)、試驗曲線等;具有限位、過載自動保護、試樣斷裂自動停機等功能。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | WDW-1 | WDW-2 | WDW-5 | WDW- 10 | WDW- 20 | WDW- 50 | WDW- 100 |
|
|
結(jié)構(gòu)形式 | 單絲杠式 | 門式雙絲杠 | |||||||
力值(kN) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
|
|
測量范圍 | 2%-100%FS(不分檔) | ||||||||
力值 | 示值的&plun;1%(精密級可達&plun;0.5%,定做) | ||||||||
負荷分辨率(N) | 0.1 | 1 | |||||||
試驗速度(mm/min) | 0.05-500 | ||||||||
速度(%) | &plun;1 | ||||||||
變形測量(%) | &plun;1 | ||||||||
變形分辨率(mm) | 0.01 | ||||||||
位移測量(%) | &plun;1 | ||||||||
位移分辨率(mm) | 0.05 | ||||||||
拉伸空間(mm) | 700(附具) | 550(附具) | |||||||
輔具 | 拉伸、壓縮、彎曲輔具各一套(可根據(jù)用戶要求選擇) | ||||||||
主要配置 | 聯(lián)想計算機及打印機,PCI數(shù)據(jù)采集及控制卡、數(shù)據(jù)處理及控制軟件一套、高交流伺服電機和伺服驅(qū)動器、高光電編碼器、高負荷傳感器、滾珠絲杠 | ||||||||

詢價





