| 類型 | 變壓器參數(shù)測試儀 | 品牌 | 桂森 |
| 型號 | GSC-X321 | 測量范圍 | 1.000-2500 |
| 度 | 0.2級 | 儀表尺寸 | 530 × 290 × 230(mm) |
| 適用范圍 | 變壓器測試 | 儀表重量 | 5(kg) |
| 工作電源 | 220(V) |
| 類型 | 便攜式電能儀表 | 品牌 | 桂森 |
| 型號 | GSC-X321 | 基本電流 | 0.5(A) |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1 | 參比電壓 | 1(V) |
| 電流倍率 | 1 | 顯示方式 | 數(shù)顯 |
| 頻率 | 400K(Hz) | 電流 | 0.5(A) |
| 裝箱數(shù) | 1 |
程: 1.000-2500
|
咨詢電話SERVICE LINE
86 021 64195431
13020292196

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
上海桂森電氣有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:工廠
所在地:上海
主營產(chǎn)品:濾油機(jī);加熱器;絕緣材料;測試儀器等
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
| 類型 | 變壓器參數(shù)測試儀 | 品牌 | 桂森 |
| 型號 | GSC-X321 | 測量范圍 | 1.000-2500 |
| 度 | 0.2級 | 儀表尺寸 | 530 × 290 × 230(mm) |
| 適用范圍 | 變壓器測試 | 儀表重量 | 5(kg) |
| 工作電源 | 220(V) |
| 類型 | 便攜式電能儀表 | 品牌 | 桂森 |
| 型號 | GSC-X321 | 基本電流 | 0.5(A) |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1 | 參比電壓 | 1(V) |
| 電流倍率 | 1 | 顯示方式 | 數(shù)顯 |
| 頻率 | 400K(Hz) | 電流 | 0.5(A) |
| 裝箱數(shù) | 1 |
程: 1.000-2500
|