| 類型 | 聲波測厚儀 | 品牌 | dakota |
| 型號 | MX-3 | 測量范圍 | 1.0-150(mm) |
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示 | 電源電壓 | 5號電池(V) |
| 外形尺寸 | 63.5x114.3x31.5(mm) |
MX-3/MX-5/MX-5DL聲波測厚儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國DAKOTA公司 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置 藕合劑、操作手冊、儀器箱、合格證、中英文說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能:測量材料的厚度,材料種類:鑄鐵、塑料、玻璃纖維、鋼、玻璃、鋁、銅等 顯示方式:帶背光的液晶顯示器 電源:2節(jié)5號電池。使用時間達(dá)200小時,當(dāng)供電不足時,顯示器會閃爍報警,直至自動關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









