| 品牌 | 耐普 | 型號 | EP-1000 |
| 類型 | 粉塵采樣器 | 采樣流量范圍 | 800-1300(L/min) |
產(chǎn)品名稱 | EP-1000型智能大流量TSP(PM10)采樣器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用濾膜稱重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)??晒?、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術(shù)要求及檢測方法》 HJ/T93-2003 《PM10采樣器技術(shù)要求及檢測方法》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點 | ◆采用無刷電機(可選),可連續(xù)長時間工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要指標(biāo) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





