| 品牌 | 貴陽新天 | 型號 | JSF10128N |
| 類型 | 全自動(dòng)三坐標(biāo)測量機(jī) | 外形尺寸 | 2380*1847*3215(mm) |
| 適用范圍 | 1000*1200*800 |
FASHION系列三坐標(biāo)
產(chǎn)品特點(diǎn) ?采用國際的有限元分析技術(shù)設(shè)計(jì),利用剛、質(zhì)量輕、低重心的全封閉框架移動(dòng)橋式結(jié)構(gòu),大幅降低了Y軸運(yùn)動(dòng)中的橫梁扭擺現(xiàn)象,了三軸運(yùn)動(dòng)的穩(wěn)定性。 ?Z軸采用氣缸平衡裝置,大的了Z軸的定位及運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)性。 產(chǎn)品用途 FASHION系列三坐標(biāo) 是集光、機(jī)、電、算一體化的多功能精密計(jì)量儀器。該系列有手動(dòng)型、自動(dòng)型以及精密自動(dòng)型。全系列采用國際的有限元分析技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),堅(jiān)固、輕便的精密橫梁機(jī)械結(jié)構(gòu),配以國際品牌的三坐標(biāo)控制系統(tǒng)以及具有國際水平的AC—DMIS測量軟件包,使其成為同行業(yè)此類機(jī)型中比的產(chǎn)品。不滿足了客戶的需求,還為客戶提供了一個(gè)完善的測量解決方案。 | ||||||
規(guī)格(mm) | 測量范圍(mm) | 外形尺寸(mm) | 機(jī)臺(tái)承重(Kg) | 示值誤差 (μm) | 探測誤差 (μm) |
|
FASHION 手動(dòng)型JSF_M | ||||||
JSF564M | 500*600*400 | 1050*950*2300 | 500 | 3.5+L/200 | 3.5 |
|
JSF7106M | 700*1000*600 | 1720*1305*2677 | 1000 | 4.5+L/200 | 4.5 |
|
FASHION 自動(dòng)型JSF_N | ||||||
JSF564N | 500*600*400 | 1564*1129*2340 | 500 | 2.6+L/250 | 2.6 |
|
JSF686N | 600*800*600 | 1764*1229*2640 | 800 | 2.8+L/250 | 2.8 |
|
JSF8106N | 800*1000*600 | 1964*1429*2640 | 1000 | 3.0+L/250 | 3.0 |
|
JSF10128N | 1000*1200*800 | 2380*1847*3215 | 1500 | 3.5+L/250 | 3.5 |
|
JSF10158N | 1000*1500*800 | 2680*1847*3215 | 1800 | 3.5+L/250 | 3.5 |
|
JSF10208N | 1000*2000*800 | 3180*1847*3215 | 2000 | 3.5+L/250 | 3.5 |
|
JSF121510N | 1200*1500*1000 | 2680*2047*3615 | 2200 | 4.0+L/250 | 4.0 |
|
FASHION 精密自動(dòng)型JSF_NH | ||||||
JSF564NH | 500*600*400 | 1564*1129*2340 | 500 | 2.0+L/300 | 2.0 |
|
JSF686NH | 600*800*600 | 1764*1229*2640 | 800 | 2.2+L/300 | 2.2 |
|
JSF8106NH | 800*1000*600 | 1964*1429*2640 | 1000 | 2.4+L/300 | 2.4 |
|
JSF10128NH | 1000*1200*800 | 2380*1847*3215 | 1500 | 2.8+L/300 | 2.8 |
|
JSF10158NH | 1000*1500*800 | 2680*1847*3215 | 1800 | 2.8+L/300 | 2.8 |
|
JSF10208NH | 1000*2000*800 | 3180*1847*3215 | 2000 | 2.8+L/300 | 2.8 |
|







